TASKalfa 2321
Flexibel und effizient
- Kompakte Bauweise
- 100 + 300 Blatt Papierkapazität (max. 1.300 Blatt)
- Integriertes Kostenstellenmanagement
- Vertraulicher Druck
Das flexible Multifunktionssystem für alle Arten von Dokumenten bis hin zu A3-Formaten. Von den langlebigen Komponenten bis zur unkomplizierten Bedienung: Jedes Detail ist im Hinblick auf außergewöhnliche Zuverlässigkeit und hohe Effizienz entwickelt worden.
Allgemein
Typ | SW-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A3 |
Technologie | Kyocera Laser (SW) |
Geschwindigkeit | Bis zu 23/10 Seiten A4/A3 pro Minute (Drucken und Kopieren) |
Auflösung | Drucken: 1.200 dpi Qualität (1.800 × 600 dpi), Kopieren: 600 x 600 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 18,8 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | Ca. 5,7 Sekunden |
1. Seite nach (Kopie) | Ca. 5,7 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 565 x 527 x 455 mm (ohne option. Originaleinzug / Originalabdeckung) |
Gewicht | Ca. 27 kg (ohne option. Originaleinzug / Originalabdeckung) |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 1,1 W, Bereit: 74 W, Betrieb: 450 W |
Stromquelle | 220 - 240 В, 50 Гц |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: 27,4 dB(A) LpA, Drucken/Kopieren: 46,4 dB(A) LpA |
Zertifikate | TÜV/GS, CE - Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. |
Speicher | 256 MB |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 45 – 160 g/m², A3, A4, A4R, A5R, A6R, benutzerdefiniert (98 mm × 148 mm – 297 mm × 432 mm), Papierkassette: max. 300 Blatt, 64 – 105 g/m², A3, A4, A4R, A5R |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 1.300 Blatt |
Duplex-Einheit | Optional (DU-480): beidseitiger Druck, 64 – 105 g/m², A3 – A5R |
Papierablage | Max. 250 Blatt (face-down) |
Automatischer Originaleinzug | Optional (DP-480): mit automatischer Wendung, max. 50 Originale, 45 – 120 g/m² (Simplex), 50 – 120 g/m² (Duplex), A3 – A5R |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte beachten Sie die Hinweise zu Druckmaterialien im Anhang der Bedienungsanleitung. |
CPU | ARM v5 Base Core Equivalent, 500 MHz |
Speicher | 256 MB |
Controller-Sprache | GDI |
Schriften | |
Integriertes Kostenstellenmanagement | 30 Kostenstellen |
Eigenschaften | „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Tonersparmodus |
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), Steckplatz für optionale Schnittstelle |
Auflösung | 1.200 dpi Druckqualität (1.800 × 600 dpi) |
Betriebssysteme | Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Kopieren
Auflösung | 600 x 600 dpi |
Max. Vorlagenformat | A3/Ledger |
Digitalfunktionen | Mehrfachkopien aus dem Speicher, Rotationssortieren (PF-480 erforderlich), elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie (DP-480 und DU-480 erforderlich), 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Randlöschung, Heftrand hinzufügen, Programmspeicher, Tonersparmodus |
Belichtungsmodi | |
Feste Zoomfaktoren | 5 Verkleinerungen / 5 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 % in 1 % Schritten |
Kopienvorwahl | 1 - 999 Kopien/Sätze |
Modi Originalqualität | Text, Foto, Text + Foto |
Scannen
Dateityp | PDF, hoch komprimiertes PDF, JPEG, TIFF, PNG, BMP |
Originalerkennung | Text, Foto, Text + Foto |
Vorlagenformat | Max. A3/Ledger |
Funktionalität | Scan-to-PC(SMB), TWAIN, WIA-Scan |
Auflösung | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
Scangeschwindigkeit | Bis zu 23 Bilder pro Minute in SW (600 dpi), bis zu 14 Bilder pro Minute in Farbe (300 dpi) |
Faxen (optional)
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33.6 kbps |
Scan-Dichte | Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm (200 × 100 dpi), Fein: 8 dot/mm x 7.7 line/mm (200 x 200 dpi), Superfein: 8 dot/mm x 15.4 line/mm (200 × 400 dpi) |
Vorlagenformat | Max. A3/Ledger |
Kompressionsmethode | MMR, MR, MH |
Eigenschaften (Fax) | PC-Fax, Netzwerkfax (IB-33 erforderlich), Rundsenden, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Duplex-Empfang/-Senden (DP-480 und DU-480 erforderlich) |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-speed) |